»¶Ó­µ½
HANVOS INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED

Ãâ·Ñ»áÔ±
HANVOS INTERNATIONAL TRADING CO.,  LIMITED
HANVOS INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED
Öйú
Share

V 50S 2.5L Extrusion Blow Molding Machine [2012Äê2ÔÂ16ÈÕ£¬20:03:21]

¸¶¿î·½·¨:Î÷²¿ÁªÃË
°ü×° & ½»»õ:standard export pacing
µØÇø:Öйú
¹æ¸ñ:Detail:

- - - -
SPECIFICATION V 50S |
Basic data |
Material | | PEPP. |
Max container capacity | L | 2.5 |
Number of die | set | 1 |
Machine DimensionLWH | M | 2.8x1.9x2.4 |
Total weigh | ton | 3.0 |
Clamping Unit |
Clamping force | KN | 38 |
Platen opening stroke | mm | 138--368 |
Platen size | mm | 338x450 |
Max mould size( WH) | mm | 360x400 |
Mould thickness | mm | 150--250 |
speed of clamping | mm/ sec. | 320 |
speed of opening | mm/ sec. | 300 |
Extruder unit |
Screw diameter | mm | 50 |
Screw L/ D ratio | L/ D | 25 |
Plasticising capacity | Kg/ hr | 30 |
Number of heating zone | zone | 3 |
Extruder heating power | KW | 6 |
Extruder driving power | KW | 11 |
Rotate speed of screw | rev / min | 9-87 |
Drive Form | | transducing speed |
Speed-down Box | | Alloy steel gear |
Screw barrel material | | 38CrMoAlA( High quality steel) |
Screw bolt head: | | plating horniness alloy steel |
Die head |
Number of heating zone | zone | 2--4 |
Power of die heating | KW | 3.8 |
Double die heads( 2) | mm | 130-160 |
Three die heads( 3) | mm | 90-120 |
Foue die head( 4) | mm | 60-80 |
Diehead structure | | Storing material jar |
mainly forming part material | | 38CrMoAlA42CrMo |
Upward-Downward |
Upward-downward distance | mm | 290 |
The speed of Upward-downward | mm/ min | 30 |
Power |
Total power | KW | 26.7 |
Hydraulic pump drive power | KW | 5.5 |
Fan power for screw | KW | 1.5 |
Average energy consumption | KW | 12.5 |
Others |
Air pressure | Mpa | 0.6-0.8 |
Air consumption | m/ min | 0.35 |
Cooling water pressure | Mpa | 0.2-0.3 |
Cooling water consumption | L/ min | 30 |
CONFIGURATION SHEET |
Man-machine interface ( Touch screen) | | HITECH/ Taiwan 8inch |
PLC | | MITSUBISHI/ Japan |
Inverter | | MITSUBISHI/ Japan |
Temperature controller | | OMROM/ Japan |
Air Switch | | Schneider/ France |
Linear transducer | | GEFRAN/ Itlay |
Relay | | Schneider/ France |
Button Switch | | Schneider/ France |
Electric motor | | SIEMENS/ Germany |
Contactor | | Schneider/ France |
Oil pump | | YUKEN/ Japan |
Direction valve | | YUKEN/ TAIWAN |
Oil seal | | VALAVA/ Japan |
Pneumatic system | | AIRTAC/ TAIWAN |
Parison programer( option) | | MOOG/ Japan |
- - - -
Model Number: 1
Brand Name: Vowa
Payment Terms: TT or LC
Minimum:
Certification:
Delivery Time: 30days
Supply Ablity:



ÉÌ»§×ÊÁÏ
Ãû×Ö£ºMsTinaŮʿ [ÏúÊÛ]
µç×ÓÓʼþ£ºËÍÐÅ
Ö÷Ò³£ºhttp://www.hanvos-plast.com   
¼´•rͨӣº
Skype: tinakuikui
ÊÖ»úºÅÂ룺13567488939
µç»°ºÅÂ룺86-574-87745855
µç´«ºÅÂ룺86-574-87745899
³ÇÊУº·¿1102,Hengtai Building,#69 Chejiao Street,Ningbo,Öйú
Ningbo 315000, Õã½­
Öйú


Òª½¨Á¢Äã×Ô¼ºµÄ¹«Ë¾ÍøÕ¾£¿
Çëµã»÷ÕâÀ